Adviezen
Uitgebrachte adviezen
Gem. woningen
Jaar | Waar | WAT | Opdrachtgever/BOUWER |
---|---|---|---|
2024 | Hoofdstraat te Zuidhorn | 2 woongebouwen, totaal 19 appartementen | Cruiming Architectuur en Ontwikkeling |
Overtuinen te Zuidhorn | 4 appartementen | Bouwbedrijf F. Kooi | |
2023 | Van Panhuys te Leek | 33 appartementen | Wold & Waard Bouwgroep Dijkstra Draisma |
Centrumweg te Opende | 23 tussen-/geschakelde woningen, waarvan 5 levensloopbestendig | Wold & Waard | |
Knarrenhof te Marum | 28 woningen, verschillende formaten | Knarrenhof Nederland & Gem. Westerkwartier | |
2022 | Groetmansweg te Marum | 12 Twee-onder-één kapwoningen | Notebomer Surhuisterveen |
Oostergast fase 2da en 3a te Zuidhorn | Ontwerpbestemmingsplan | Gem. Westerkwartier | |
Van Giffenstraat te Ezinge | 3x Twee-onder-één kapwoningen | Rizoem | |
De Wending te Marum | 3 Appartementen | Gem. Westerkwartier | |
2021 | De Winding te Leek | Eénlaagse woning variant VO | Wold & Waard; DuraVermeer |
Plan Oostindie te Leek | Stedenbouwkundig rapport | Gemeente Westerkwartier | |
2020 | De Hoorn te Marum | Nieuwbouw verzorgingshuis, 66 zorgstudio’s | Woonzorg Nederland |
Alberdaweg te Marum | 8 appartementen | 12WAT architecten | |
Van Akenweg te De Wilp | 11 appartementen, waarvan 4 zorg | Schuiling en Postmus | |
De Winding te Leek | 22 twee-onder-een kapwoningen (3 types) | De Wolff & partners; BPD Ontwikkeling BV | |
Gavehoek te Oostwold | 6 vrijstaande woningen (2 types) | Toeck; Notebomer Surhuisterveen |
WoonKwaliteitOnderzoeken (WKO)
Uitgevoerde WKO’s
Nieuwbouw te Grootegast
2021
35 huurwoningen: 30 voor kleine gezinnen en 5 voor senioren
Grote Hoorn te Marum
2020
19 grondgebonden Nul-Op-de-Meter woningen
Gaickingalaan / W.C. de Withstraat te Zuidhorn
2018
22 grondgebonden woningen,
waarvan 5 NOM